第33戦 プラニツァ(スロヴェニア) フライングヒル HS215 / K185
1. Martin Koch (AUT) 242.5 (222.5m)
2. Simon Ammann (SUI) 225.6 (212.0m)
3. Robert Kranjec (SLO) 223.8 (204.0m)
4. Gregor Schlierenzauer (AUT) 217.2 (209.5m)
5. Richard Freitag (GER) 212.0 (212.0m)
6. Severin Freund (GER) 210.5 (204.5m)
7. Andreas Kofler (AUT) 210.1 (200.0m)
8. Jurij Tepes (SLO) 210.0 (203.0m)
9. Bjoern Einar Romoeren (NOR) 209.2 (213.0m)
10. Anders Fannemel (NOR) 207.0 (204.5m)
11. Kamil Stoch (POL) 206.9 (199.0m)
12. Thomas Morgenstern (AUT) 205.7 (198.5m)
13. Lukas Hlava (CZE) 203.4 (202.5m)
14. Roman Koudelka (CZE) 200.0 (194.5m)
14. Wolfgang Loitzl (AUT) 200.0 (205.5m)
16. 伊東大貴 (雪印メグミルク) 198.5 (188.0m)
17. Sebastian Colloredo (ITA) 194.9 (209.0m)
18. Jure Sinkovec (SLO) 194.2 (196.5m)
19. Denis Kornilov (RUS) 193.0 (194.0m)
20. Andreas Wank (GER) 187.7 (182.0m)
21. Piotr Zyla (POL) 183.7 (184.5m)
22. 竹内択 (北野建設) 181.3 (175.5m)
23. Anders Bardal (NOR) 179.3 (177.0m)
23. Maximilian Mechler (GER) 179.3 (192.5m)
25. Anssi Koivuranta (FIN) 178.5 (193.5m)
26. David Zauner (AUT) 175.4 (184.5m)
27. Jakub Janda (CZE) 174.4 (188.5m)
28. Jaka Hvala (SLO) 174.2 (186.5m)
29. Michael Neumayer (GER) 171.8 (184.0m)
30. Rune Velta (NOR) 163.6 (162.5m)
31. Janne Happonen (FIN) 139.3 (159.5m)
2012年03月18日
FISワールドカップスキージャンプ第33戦
3月18日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第33戦の結果です。
posted by いかわかのや at 23:06| Comment(0)
| リザルト
2012年03月17日
FISワールドカップスキージャンプ第32戦
3月17日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第32戦の結果です。
各チームのオーダーと飛距離は次の通りです。
第32戦 プラニツァ(スロヴェニア) フライングヒル団体 HS215 / K185
1. Austria 1619.3
2. Norway 1543.7
3. Germany 1522.2
4. Slovenia 1510.5
5. Poland 1406.3
6. Japan 1398.8
7. Czech Republic 1364.7
8. Russian Federation 1093.2
9. Finland 511.9
10. Italy 500.0
11. United States 473.5
各チームのオーダーと飛距離は次の通りです。
1.Austria 1619.3
(1) Thomas Morgenstern (186.5m / 208.5m)
(2) Andreas Kofler (209.0m / 214.5m)
(3) Gregor Schlierenzauer (222.5m / 218.0m)
(4) Martin Koch (219.5m / 225.0m)
2.Norway 1543.7
(1) Rune Velta (215.5m / 203.0m)
(2) Anders Fannemel (205.0m / 192.5m)
(3) Bjoern Einar Romoeren (214.5m / 213.5m)
(4) Anders Bardal (190.5m / 204.5m)
3.Germany 1522.2
(1) Maximilian Mechler (187.5m / 194.5m)
(2) Severin Freund (211.0m / 223.5m)
(3) Andreas Wank (200.0m / 210.0m)
(4) Richard Freitag (202.5m / 203.0m)
4.Slovenia 1510.5
(1) Jurij Tepes (201.0m / 216.0m)
(2) Jaka Hvala (183.5m / 213.0m)
(3) Jure Sinkovec (188.0m / 193.5m)
(4) Robert Kranjec (231.0m / 203.5m)
5.Poland 1406.3
(1) Maciej Kot (188.5m / 193.0m)
(2) Piotr Zyla (198.5m / 194.5m)
(3) Aleksander Zniszczol (194.5m / 183.5m)
(4) Kamil Stoch (209.5m / 203.5m)
6.Japan 1398.8
(1) 竹内択 (185.0m / 199.5m)
(2) 栃本翔平 (194.0m / 190.5m)
(3) 葛西紀明 (204.5m / 185.0m)
(4) 伊東大貴 (185.0m / 206.5m)
7.Czech Republic 1364.7
(1) Jakub Janda (172.5m / 203.5m)
(2) Jan Matura (161.0m / 165.5m)
(3) Roman Koudelka (208.5m / 205.5m)
(4) Lukas Hlava (214.5m / 207.0m)
8.Russian Federation 1093.2
(1) Alexander Sardyko (172.5m / 161.5m)
(2) Ilmir Hazetdinov (152.0m / 139.5m)
(3) Petr Chaadaev (160.0m / 160.0m)
(4) Denis Kornilov (191.5m / 187.0m)
9.Finland 511.9
(1) Olli Muotka (157.5m)
(2) Janne Happonen (134.5m)
(3) Anssi Koivuranta (176.0m)
(4) Matti Hautamaeki (176.5m)
10.Italy 500.0
(1) Davide Bresadola (106.0m)
(2) Sebastian Colloredo (160.0m)
(3) Andrea Morassi (204.5m)
(4) Alessio de Crignis (155.0m)
11.United States 473.5
(1) Bryan Fletcher (172.5m)
(2) Chris Lamb (111.0m)
(3) Anders Johnson (160.5m)
(4) Peter Frenette (167.0m)
posted by いかわかのや at 19:55| Comment(0)
| リザルト
FISワールドカップスキージャンプ第31戦
3月16日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第31戦の結果です。
第31戦 プラニツァ(スロヴェニア) フライングヒル HS215 / K185
1. Robert Kranjec (SLO) 434.3 (227.5m / 215.0m)
2. Simon Ammann (SUI) 423.4 (212.0m / 222.0m)
3. Martin Koch (AUT) 418.6 (225.0m / 218.5m)
4. 伊東大貴 (雪印メグミルク) 415.6 (212.5m / 212.5m)
5. Gregor Schlierenzauer (AUT) 414.4 (215.5m / 219.5m)
6. Andreas Kofler (AUT) 401.0 (219.0m / 218.0m)
7. Severin Freund (GER) 398.0 (210.0m / 212.0m)
8. Richard Freitag (GER) 392.3 (208.5m / 205.0m)
9. Kamil Stoch (POL) 391.7 (205.5m / 213.0m)
10. Bjoern Einar Romoeren (NOR) 381.8 (212.0m / 191.0m)
11. Anders Fannemel (NOR) 380.8 (200.5m / 208.0m)
12. Anders Bardal (NOR) 380.0 (202.5m / 196.0m)
13. Roman Koudelka (CZE) 377.9 (203.5m / 201.0m)
14. Andreas Wank (GER) 377.3 (192.5m / 203.0m)
15. Jurij Tepes (SLO) 375.6 (201.5m / 200.5m)
16. Lukas Hlava (CZE) 372.2 (198.0m / 197.0m)
17. Maciej Kot (POL) 368.4 (201.0m / 197.0m)
18. Aleksander Zniszczol (POL) 361.1 (191.5m / 191.0m)
19. 竹内択 (北野建設) 360.2 (199.5m / 188.5m)
20. Denis Kornilov (RUS) 358.2 (196.0m / 195.0m)
21. Thomas Morgenstern (AUT) 358.0 (199.0m / 177.5m)
22. Klemens Muranka (POL) 356.9 (191.0m / 186.5m)
23. Wolfgang Loitzl (AUT) 355.1 (192.5m / 187.0m)
24. Piotr Zyla (POL) 354.8 (193.5m / 184.5m)
25. David Zauner (AUT) 351.7 (192.5m / 186.5m)
26. Jure Sinkovec (SLO) 350.7 (198.0m / 188.0m)
26. Andrea Morassi (ITA) 350.7 (190.5m / 183.5m)
28. 葛西紀明 (土屋ホーム) 348.3 (183.0m / 186.5m)
29. Rune Velta (NOR) 344.9 (189.5m / 182.0m)
30. Andreas Stjernen (NOR) 339.9 (187.5m / 181.5m)
31. Michael Neumayer (GER) 165.2 (184.0m)
32. Jaka Hvala (SLO) 160.7 (180.0m)
33. Matti Hautamaeki (FIN) 158.9 (176.0m)
34. Krzysztof Mietus (POL) 157.7 (184.0m)
35. Stephan Hocke (GER) 157.3 (173.0m)
36. Davide Bresadola (ITA) 149.5 (166.5m)
37. Jakub Janda (CZE) 148.9 (175.5m)
38. Nejc Dezman (SLO) 145.9 (182.5m)
39. Tomaz Naglic (SLO) 144.8 (162.0m)
40. Jan Matura (CZE) 143.3 (168.5m)
posted by いかわかのや at 01:16| Comment(0)
| リザルト
2012年03月12日
FISワールドカップスキージャンプ第30戦
3月11日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第30戦の結果です。
第30戦 オスロ(ノルウェー) ラージヒル HS134 / K120
1. Martin Koch (AUT) 247.3 (130.5m / 130.0m)
2. Severin Freund (GER) 238.9 (123.0m / 134.0m)
3. Robert Kranjec (SLO) 238.0 (121.5m / 129.0m)
4. 伊東大貴 (雪印メグミルク) 237.7 (132.5m / 120.0m)
5. Simon Ammann (SUI) 237.4 (130.0m / 126.5m)
6. Richard Freitag (GER) 235.7 (120.0m / 133.0m)
7. Piotr Zyla (POL) 224.3 (129.5m / 118.5m)
8. Jaka Hvala (SLO) 221.2 (135.5m / 112.5m)
9. Andreas Kofler (AUT) 219.8 (117.0m / 133.0m)
10. Anders Bardal (NOR) 218.5 (127.5m / 116.5m)
11. Kamil Stoch (POL) 213.6 (113.0m / 124.0m)
12. Maciej Kot (POL) 213.1 (128.5m / 112.0m)
13. Andreas Stjernen (NOR) 211.9 (122.0m / 122.5m)
14. Rune Velta (NOR) 208.3 (112.0m / 127.0m)
15. Jernej Damjan (SLO) 205.5 (115.5m / 119.0m)
16. Gregor Schlierenzauer (AUT) 205.4 (113.5m / 122.0m)
17. Nejc Dezman (SLO) 201.4 (121.0m / 114.5m)
18. Jakub Janda (CZE) 194.0 (114.5m / 117.5m)
19. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク) 193.8 (122.5m / 112.5m)
20. Vladimir Zografski (BUL) 191.8 (119.5m / 113.0m)
21. Denis Kornilov (RUS) 191.6 (115.5m / 111.0m)
22. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 188.8 (116.0m / 115.0m)
23. 葛西紀明 (土屋ホーム) 186.8 (123.5m / 105.5m)
24. Klemens Muranka (POL) 182.0 (115.0m / 113.5m)
25. Michael Hayboeck (AUT) 172.2 (117.5m / 105.0m)
26. Stephan Hocke (GER) 171.5 (115.0m / 99.5m)
27. Jan Matura (CZE) 170.1 (110.0m / 107.5m)
28. Dimitry Vassiliev (RUS) 160.8 (115.5m / 91.5m)
29. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 159.0 (117.0m / 93.0m)
30. Maximilian Mechler (GER) 115.5 (113.5m / 73.0m)
31. Michael Neumayer (GER) 89.5 (109.5m)
32. Olli Muotka (FIN) 88.1 (112.5m)
33. Bjoern Einar Romoeren (NOR) 88.0 (109.5m)
34. Sebastian Colloredo (ITA) 87.2 (107.5m)
35. 竹内択 (北野建設) 86.8 (108.0m)
35. Anders Fannemel (NOR) 86.8 (112.0m)
37. Vegard Haukoe Sklett (NOR) 85.7 (112.5m)
38. Andreas Wank (GER) 84.6 (108.0m)
39. Thomas Morgenstern (AUT) 82.3 (106.0m)
40. Matti Hautamaeki (FIN) 81.7 (108.5m)
41. Andrea Morassi (ITA) 81.0 (108.0m)
42. Anssi Koivuranta (FIN) 77.1 (104.0m)
43. Roman Koudelka (CZE) 75.0 (101.0m)
44. Davide Bresadola (ITA) 73.4 ( 98.0m)
45. David Zauner (AUT) 72.4 ( 99.0m)
46. Manuel Fettner (AUT) 69.5 (101.0m)
47. 栃本翔平 (雪印メグミルク) 63.0 (101.0m)
48. Lukas Hlava (CZE) 50.8 ( 94.5m)
49. Krzysztof Mietus (POL) 41.1 ( 85.0m)
DSQ
Jure Sinkovec (SLO)
DSQ : Disqualified
posted by いかわかのや at 00:04| Comment(0)
| リザルト
2012年03月09日
FISワールドカップスキージャンプ女子第14戦
3月9日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ女子第14戦の結果です。
第14戦 オスロ(ノルウェー) ノーマルヒル HS106 / K95
1. Sarah Hendrickson (USA) 254.1 (104.0m / 99.0m)
2. 高梨沙羅 (上川中) 250.7 (100.5m / 108.0m)
3. Anette Sagen (NOR) 236.2 (102.0m / 97.0m)
4. Lindsey Van (USA) 232.9 ( 97.5m / 98.0m)
5. Daniela Iraschko (AUT) 230.5 (101.5m / 96.5m)
6. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 229.5 (101.0m / 97.0m)
7. Ulrike Graessler (GER) 229.4 ( 98.5m / 98.5m)
8. Evelyn Insam (ITA) 226.7 ( 98.0m / 96.5m)
9. 伊藤有希 (下川商業高) 215.7 ( 99.0m / 93.5m)
10. Melanie Faisst (GER) 210.7 ( 95.5m / 94.5m)
11. Line Jahr (NOR) 207.7 ( 92.5m / 93.0m)
12. Maja Vtic (SLO) 205.4 ( 98.5m / 92.0m)
13. Jessica Jerome (USA) 201.3 ( 92.5m / 90.0m)
14. Juliane Seyfarth (GER) 196.5 ( 91.0m / 91.5m)
15. Coline Mattel (FRA) 193.1 ( 93.0m / 83.0m)
15. Anna Haefele (GER) 193.1 ( 96.5m / 86.5m)
17. Maren Lundby (NOR) 193.0 ( 93.0m / 89.0m)
18. Svenja Wuerth (GER) 191.5 ( 95.5m / 87.0m)
19. Katharina Althaus (GER) 191.1 ( 92.5m / 90.0m)
20. Lisa Demetz (ITA) 189.8 ( 91.0m / 88.5m)
21. Spela Rogelj (SLO) 188.6 ( 95.0m / 88.0m)
22. Wendy Vuik (NED) 187.5 ( 91.0m / 86.0m)
23. 渡瀬あゆみ (神戸クリニック) 186.3 ( 93.5m / 89.0m)
24. 葛西賀子 (日本空調サービス) 185.5 ( 87.0m / 94.0m)
25. Katja Pozun (SLO) 183.6 ( 91.0m / 88.5m)
26. Sonja Schoitsch (AUT) 179.8 ( 89.0m / 89.0m)
27. Abby Hughes (USA) 178.4 ( 86.5m / 91.0m)
28. Elena Runggaldier (ITA) 174.5 ( 86.5m / 87.0m)
29. Natalie Dejmkova (CZE) 166.0 ( 86.5m / 83.0m)
30. Anastasiya Gladysheva (RUS) 151.6 ( 84.5m / 77.0m)
31. Katharina Keil (AUT) 86.3 ( 87.0m)
32. Lea Lemare (FRA) 85.9 ( 84.5m)
33. Irina Taktaeva (RUS) 84.1 ( 85.0m)
34. Alissa Johnson (USA) 83.9 ( 83.5m)
35. Lucie Mikova (CZE) 83.6 ( 84.5m)
36. Julia Clair (FRA) 82.2 ( 88.0m)
37. Cornelia Roider (AUT) 81.9 ( 83.0m)
38. Julia Kykkaenen (FIN) 78.0 ( 83.0m)
39. Synne Steen Hansen (NOR) 76.5 ( 81.5m)
40. Ursa Bogataj (SLO) 75.7 ( 82.5m)
41. Jenny Synnove Hagemoen (GER) 74.9 ( 79.0m)
42. Michaela Dolezelova (CZE) 73.3 ( 78.5m)
43. Vladena Pustkova (CZE) 70.4 ( 77.0m)
44. Lara Thomae (NED) 70.2 ( 78.0m)
45. Gyda Enger (NOR) 53.1 ( 70.5m)
46. Sabrina Windmueller (SUI) 51.2 ( 75.5m)
47. Silje Karlengen (NOR) 50.8 ( 69.0m)
posted by いかわかのや at 23:42| Comment(1)
| リザルト
FISワールドカップスキージャンプ第29戦
3月8日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第29戦の結果です。
第29戦 トロンハイム(ノルウェー) ラージヒル HS140 / K123
1. 伊東大貴 (雪印メグミルク) 295.1 (137.5m / 141.0m)
2. Richard Freitag (GER) 287.9 (140.5m / 133.0m)
3. Simon Ammann (SUI) 285.3 (132.5m / 140.0m)
4. Anders Bardal (NOR) 283.0 (131.5m / 136.0m)
5. Roman Koudelka (CZE) 277.7 (137.0m / 135.0m)
6. Kamil Stoch (POL) 277.2 (132.5m / 135.5m)
7. Thomas Morgenstern (AUT) 269.8 (133.5m / 132.0m)
8. Andreas Kofler (AUT) 267.0 (129.0m / 135.0m)
9. Severin Freund (GER) 266.2 (136.0m / 133.5m)
10. Anssi Koivuranta (FIN) 265.4 (132.5m / 131.5m)
11. Martin Koch (AUT) 265.2 (131.0m / 134.0m)
12. Gregor Schlierenzauer (AUT) 264.1 (126.5m / 136.0m)
13. David Zauner (AUT) 245.8 (130.5m / 125.5m)
14. Krzysztof Mietus (POL) 242.5 (126.5m / 127.0m)
15. Marco Grigoli (SUI) 241.0 (128.5m / 128.0m)
16. Sebastian Colloredo (ITA) 239.0 (129.5m / 123.5m)
16. Andreas Stjernen (NOR) 239.0 (127.5m / 123.5m)
18. Anders Fannemel (NOR) 238.5 (125.0m / 127.5m)
19. Andrea Morassi (ITA) 237.4 (131.5m / 120.0m)
20. Rune Velta (NOR) 235.8 (127.0m / 124.0m)
21. Lukas Hlava (CZE) 235.3 (125.0m / 126.0m)
22. Robert Kranjec (SLO) 233.2 (124.5m / 121.5m)
22. Denis Kornilov (RUS) 233.2 (126.0m / 123.0m)
24. 葛西紀明 (土屋ホーム) 232.9 (128.0m / 120.5m)
25. 竹内択 (北野建設) 232.6 (126.5m / 121.5m)
26. Stephan Hocke (GER) 230.5 (129.5m / 120.0m)
27. Dimitry Vassiliev (RUS) 229.9 (125.0m / 124.0m)
28. Jakub Janda (CZE) 229.5 (124.0m / 122.5m)
29. Vegard Haukoe Sklett (NOR) 227.9 (126.5m / 121.0m)
30. Nejc Dezman (SLO) 225.2 (126.5m / 120.0m)
31. Kenneth Gangnes (NOR) 116.3 (124.0m)
32. Jurij Tepes (SLO) 115.6 (123.5m)
33. Klemens Muranka (POL) 115.5 (125.0m)
34. Olli Muotka (FIN) 115.2 (125.0m)
34. Gregor Deschwanden (SUI) 115.2 (127.5m)
36. Jernej Damjan (SLO) 114.9 (123.0m)
36. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク) 114.9 (124.0m)
38. Jaka Hvala (SLO) 114.1 (126.0m)
39. Andreas Wank (GER) 113.8 (124.0m)
40. Maciej Kot (POL) 113.1 (124.0m)
41. Aleksander Zniszczol (POL) 112.5 (122.5m)
42. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 111.8 (123.5m)
43. Manuel Fettner (AUT) 110.1 (122.0m)
44. Piotr Zyla (POL) 108.9 (121.0m)
45. Michael Neumayer (GER) 108.4 (121.5m)
46. Jan Matura (CZE) 107.3 (121.0m)
47. Tom Hilde (NOR) 107.0 (120.0m)
48. 栃本翔平 (雪印メグミルク) 105.7 (120.0m)
49. Kaarel Nurmsalu (EST) 100.5 (118.0m)
50. Matti Hautamaeki (FIN) 89.8 (111.0m)
posted by いかわかのや at 02:42| Comment(1)
| リザルト
2012年03月04日
FISワールドカップスキージャンプ第28戦
3月4日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第28戦の結果です。
第28戦 ラハティ(フィンランド) ノーマルヒル HS97 / K90
1. 伊東大貴 (雪印メグミルク) 245.5 ( 93.0m / 92.0m)
2. Anders Bardal (NOR) 239.2 ( 90.5m / 96.0m)
3. Lukas Hlava (CZE) 237.2 ( 90.5m / 94.5m)
4. Anssi Koivuranta (FIN) 234.3 ( 94.0m / 91.5m)
5. 竹内択 (北野建設) 232.5 ( 90.5m / 90.5m)
6. Gregor Schlierenzauer (AUT) 229.3 ( 91.0m / 89.5m)
7. Thomas Morgenstern (AUT) 228.5 ( 83.5m / 93.5m)
8. Simon Ammann (SUI) 228.4 ( 85.0m / 91.5m)
9. Jaka Hvala (SLO) 227.9 ( 85.0m / 91.0m)
10. Piotr Zyla (POL) 227.7 ( 92.0m / 86.0m)
11. Anders Fannemel (NOR) 225.9 ( 92.5m / 87.0m)
12. Maciej Kot (POL) 224.3 ( 91.5m / 86.5m)
13. Richard Freitag (GER) 222.7 ( 87.0m / 89.5m)
14. Andreas Wank (GER) 222.5 ( 83.0m / 93.0m)
15. Vegard Haukoe Sklett (NOR) 221.7 ( 87.0m / 90.0m)
16. Denis Kornilov (RUS) 220.6 ( 87.0m / 89.5m)
17. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 218.8 ( 90.5m / 86.5m)
18. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク) 218.6 ( 88.0m / 87.0m)
19. Roman Koudelka (CZE) 217.7 ( 84.5m / 88.5m)
20. Andreas Stjernen (NOR) 216.2 ( 91.5m / 85.5m)
21. Klemens Muranka (POL) 215.9 ( 85.0m / 84.5m)
22. Rune Velta (NOR) 215.0 ( 84.5m / 89.5m)
23. Michael Neumayer (GER) 214.4 ( 84.0m / 90.5m)
24. 葛西紀明 (土屋ホーム) 214.3 ( 91.5m / 85.0m)
25. Olli Muotka (FIN) 211.8 ( 90.0m / 83.5m)
26. Andreas Kofler (AUT) 211.5 ( 83.0m / 87.0m)
27. Sami Niemi (FIN) 206.0 ( 89.5m / 81.5m)
28. Manuel Fettner (AUT) 205.3 ( 92.5m / 79.5m)
29. Nejc Dezman (SLO) 197.6 ( 83.5m / 82.0m)
30. Kenneth Gangnes (NOR) 194.2 ( 90.5m / 75.0m)
31. Alexander Sardyko (RUS) 98.1 ( 83.5m)
32. Matti Hautamaeki (FIN) 97.8 ( 84.0m)
33. Jernej Damjan (SLO) 97.6 ( 80.5m)
34. Jurij Tepes (SLO) 96.6 ( 81.5m)
35. Martin Koch (AUT) 96.3 ( 81.5m)
36. Tom Hilde (NOR) 96.0 ( 79.0m)
36. Sami Heiskanen (FIN) 96.0 ( 85.0m)
38. Severin Freund (GER) 95.6 ( 79.5m)
39. Kamil Stoch (POL) 94.0 ( 79.5m)
40. Ilmir Hazetdinov (RUS) 93.9 ( 83.0m)
41. Devide Bresadola (ITA) 93.7 ( 81.0m)
42. Jakub Janda (CZE) 91.6 ( 79.0m)
43. Jure Sinkovec (SLO) 90.7 ( 79.5m)
44. Robert Kranjec (SLO) 89.7 ( 81.5m)
45. Dimitry Vassiliev (RUS) 89.2 ( 79.5m)
46. Ville Larinto (FIN) 87.3 ( 79.5m)
47. Janne Happonen (FIN) 82.8 ( 75.5m)
48. Maximilian Mechler (GER) 80.7 ( 75.5m)
49. Sebastian Colloredo (ITA) 78.0 ( 74.0m)
50. Kalle Keituri (FIN) 77.9 ( 73.0m)
posted by いかわかのや at 20:50| Comment(1)
| リザルト
FISワールドカップスキージャンプ女子第13戦
3月4日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ女子第13戦の結果です。
第13戦 蔵王(日本) ノーマルヒル HS100 / K90
1. Sarah Hendrickson (USA) 249.1 ( 98.0m / 94.5m)
2. 高梨沙羅 (上川中) 234.2 ( 99.5m / 89.5m)
3. Daniela Iraschko (AUT) 227.4 ( 93.5m / 89.5m)
4. Ulrike Graessler (GER) 223.2 ( 90.5m / 93.5m)
5. Jessica Jerome (USA) 214.7 ( 89.5m / 91.5m)
6. Anette Sagen (NOR) 210.2 ( 94.0m / 87.0m)
7. Coline Mattel (FRA) 202.1 ( 84.0m / 88.5m)
8. 田中温子 (北翔大) 199.2 ( 87.5m / 89.0m)
9. Katja Pozun (SLO) 198.7 ( 87.5m / 84.5m)
10. 山田優梨菜 (小谷中) 196.5 ( 91.0m / 87.5m)
11. Maja Vtic (SLO) 194.5 ( 88.0m / 89.0m)
12. 岩渕香里 (飯山高) 191.6 ( 85.0m / 91.5m)
13. Melanie Faisst (GER) 191.2 ( 80.0m / 91.5m)
14. 葛西賀子 (日本空調サービス) 190.2 ( 93.5m / 81.5m)
15. Lindsey Van (USA) 189.3 ( 86.0m / 80.0m)
16. Line Jahr (NOR) 188.3 ( 93.5m / 75.0m)
17. 伊藤有希 (下川商業高) 187.4 ( 93.5m / 74.5m)
18. Anna Haefele (GER) 185.1 ( 86.5m / 80.0m)
19. Irina Taktaeva (RUS) 182.9 ( 84.0m / 84.5m)
20. Katharina Althaus (GER) 180.2 ( 87.5m / 83.5m)
21. Evelyn Insam (ITA) 173.8 ( 84.0m / 80.0m)
22. Maren Lundby (NOR) 173.6 ( 83.5m / 80.0m)
23. Elena Runggaldier (ITA) 172.5 ( 81.0m / 81.0m)
24. Sabrina Windmueller (SUI) 170.8 ( 79.0m / 85.0m)
25. Spela Rogelj (SLO) 169.0 ( 78.0m / 85.0m)
26. Carina Vogt (GER) 166.8 ( 83.5m / 79.5m)
27. Svenja Wuerth (GER) 163.7 ( 75.0m / 79.5m)
28. Julia Clair (FRA) 161.1 ( 84.0m / 78.0m)
29. Ursa Bogataj (SLO) 158.9 ( 81.5m / 74.5m)
30. Alissa Johnson (USA) 149.7 ( 77.5m / 74.5m)
31. Lisa Demetz (ITA) 76.0 ( 75.5m)
32. Wendy Vuik (NED) 74.7 ( 74.5m)
33. 渡瀬あゆみ (神戸クリニック) 74.4 ( 74.5m)
34. 平山友梨香 (北翔大) 72.7 ( 74.0m)
35. Abby Hughes (USA) 71.9 ( 76.0m)
36. Anastasiya Gladysheva (RUS) 71.8 ( 73.0m)
37. 小浅星子 (札幌ジャンピングクラブ) 71.0 ( 75.0m)
38. Julia Kykkaenen (FIN) 70.1 ( 74.5m)
39. Gyda Enger (NOR) 69.7 ( 73.5m)
40. 丸山純 (長野飯山高) 68.0 ( 75.0m)
41. 小林諭果 (盛岡中央高) 67.6 ( 74.5m)
42. 澤谷夏花 (札幌大) 65.1 ( 73.0m)
43. Jenny Synnove Hagemoen (GER) 41.8 ( 60.5m)
posted by いかわかのや at 11:41| Comment(2)
| リザルト
FISワールドカップスキージャンプ第27戦
3月3日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ第27戦の結果です。
各チームのオーダーと飛距離は次の通りです。
第27戦 ラハティ(フィンランド) ノーマルヒル団体 HS97 / K90
1. Austria 892.1
2. Germany 878.1
3. Poland 877.5
4. Norway 850.2
5. Slovenia 829.3
6. Japan 809.1
7. Russian Federation 804.4
9. Finland 788.2
9. Czech Republic 396.2
10. Estonia 277.0
各チームのオーダーと飛距離は次の通りです。
1.Austria 892.1
(1) Thomas Morgenstern ( 90.0m / 94.0m)
(2) Gregor Schlierenzauer ( 83.5m / 94.5m)
(3) Martin Koch ( 95.0m / 89.0m)
(4) Andreas Kofler ( 96.0m / 85.0m)
2.Germany 878.1
(1) Andreas Wank ( 80.5m / 93.5m)
(2) Maximilian Mechler ( 79.5m / 91.5m)
(3) Severin Freund ( 93.0m / 87.5m)
(4) Richard Freitag ( 97.0m / 93.5m)
3.Poland 877.5
(1) Maciej Kot ( 86.5m / 92.0m)
(2) Klemens Muranka ( 86.5m / 88.5m)
(3) Aleksander Zniszczol ( 82.0m / 94.0m)
(4) Kamil Stoch ( 92.5m / 89.5m)
4.Norway 850.2
(1) Vegard Haukoe Sklett ( 94.5m / 85.5m)
(2) Anders Fannemel ( 80.0m / 92.5m)
(3) Anders Bardal ( 93.0m / 93.5m)
(4) Rune Velta ( 85.5m / 88.0m)
5.Slovenia 829.3
(1) Jernej Damjan ( 89.5m / 88.0m)
(2) Jurij Tepes ( 76.5m / 101.0m)
(3) Jure Sinkovec ( 81.5m / 83.0m)
(4) Robert Kranjec ( 90.0m / 81.0m)
6.Japan 809.1
(1) 葛西紀明 ( 87.0m / 91.0m)
(2) 渡瀬雄太 ( 70.0m / 83.0m)
(3) 竹内択 ( 91.0m / 99.0m)
(4) 伊東大貴 ( 91.0m / 73.5m)
7.Russian Federation 804.4
(1) Alexander Sardyko ( 79.5m / 89.0m)
(2) Ilmir Hazetdinov ( 86.0m / 90.5m)
(3) Dimitry Vassiliev ( 86.5m / 69.5m)
(4) Denis Kornilov ( 92.5m / 81.5m)
8.Finland 788.2
(1) Olli Muotka ( 90.0m / 72.5m)
(2) Anssi Koivuranta ( 82.5m / 92.5m)
(3) Ville Larinto ( 82.0m / 88.0m)
(4) Janne Happonen ( 82.5m / 84.5m)
9.Czech Republic 396.2
(1) Roman Koudelka ( 91.0m)
(2) Lukas Hlava ( 83.0m)
(3) Jan Matura ( 78.5m)
(4) Jakub Janda ( 86.0m)
10.Estonia 277.0
(1) Siim-Tanel Sammelselg ( 72.0m)
(2) Martti Nomme ( 66.5m)
(3) Illimar Paern ( 66.0m)
(4) Kaarel Nurmsalu ( 77.5m)
posted by いかわかのや at 06:32| Comment(0)
| リザルト
2012年03月03日
FISワールドカップスキージャンプ女子第12戦
3月3日(現地時間)に行われたFISワールドカップスキージャンプ女子第12戦の結果です。
第12戦 蔵王(日本) ノーマルヒル HS100 / K90
1. 高梨沙羅 (上川中) 124.9 (102.5m)
2. Sarah Hendrickson (USA) 113.7 ( 95.5m)
3. Ulrike Graessler (GER) 109.2 ( 95.0m)
4. Line Jahr (NOR) 106.6 ( 91.0m)
5. Coline Mattel (FRA) 105.5 ( 87.5m)
6. Jessica Jerome (USA) 104.8 ( 88.0m)
7. Daniela Iraschko (AUT) 103.3 ( 91.5m)
8. Lindsey Van (USA) 102.4 ( 88.5m)
8. Maja Vtic (SLO) 102.4 ( 87.5m)
